No | Meta Name | Value |
1 | viewport | width=device-width, initial-scale=1 |
No | Text |
1 | 千葉県木更津市「イオンモール木更津」内の総合歯科医院【医療法人社団 一志会 木更津きらら歯科】では、むし歯・歯周病治療を始めとした自由診療による高品質素材のご相談、インプラント、ホワイトニングや歯列矯正など、患者様が気づかないところまで歯に関する治療をご提案いたします。 |
No | Text |
1 | 当院の診療内容 |
2 | 院内のご紹介 |
3 | 治療方針 |
4 | メッセージ |
5 | より良い笑顔で生活できるようにサポートいたします |
No | Text |
1 | イオンモール木更津2fにて年中無休・夜8時まで診療中!各種健康保険を取扱っております。 |
2 | イオンモール木更津2階に2014年開院! |
3 | それぞれの認定医による専門治療を最先端の医療設備で |
4 | 「安心・安全・そして最良」の治療を |
5 | お口に関するお悩みは、お気軽にご相談ください。 |
6 | 一般歯科 むし歯治療/歯周病治療/欠損治療/知覚過敏症/口内炎治療 |
7 | 高品質素材(自由診療) いろいろな白い歯/セラミック治療/ホワイトニング/歯ぐきのクリーニング/ガミースマイル治療 |
8 | 矯正歯科 美しい歯並び/成人矯正/小児矯正/矯正の種類 |
9 | セラミック治療 オールセラミッククラウン/フルジルコニアクラウン/セラミックインレー/セラミックインレー/メタルボンド |
10 | インプラント 当院の方針/インプラントの正しい知識/専用医療機器/治療メニュー/治療の流れ/症例/患者さまへ |
11 | ホワイトニング オフィスホワイトニング/ホームホワイトニング |
12 | セルフホワイトニング セルフホワイトニング 1回30分・5000円~ |
13 | 歯周病 保険診療/自由診療/歯肉炎・歯周病の重症度/歯周病治療の期間と費用 |
14 | 口腔外科 親知らずの抜歯/顎関節症/粘膜や舌の疾患 |
15 | 小児歯科 フッ素塗布/シーラント/むし歯治療(小児) |
16 | 予防歯科 定期検診/pmtc(クリーニング)/フッ素塗布 |
17 | 企業歯科検診 むし歯、歯周病になる前に予防から |
18 | 口臭歯科 口臭の原因/検査/治療/予防 |
19 | 訪問歯科 自宅・介護施設への歯科検診 |
20 | スポーツ歯科 マウスピース(マウスガード)/装着が義務化されているスポーツ |
21 | 患者さまがご不安に感じること |
22 | 適切に麻酔を使用します |
23 | プレッシャーを感じない静かな治療です |
24 | 患者さまの気持ちによりそいます |
No | Text |
1 | -認定医による一人ひとりに適した歯科治療- (2) |
2 | -静かで痛みの少ない治療- |
3 | 木更津きらら歯科ブログ |
4 | お知らせ |
5 | Page lınk |
6 | 診療案内 |
No | Text |
1 | 表面麻酔 |
2 | 浸潤麻酔 |
3 | 伝達麻酔 |
4 | 「安心・安全・そして最良」 |
5 | 住所: |
6 | TEL: |
Icon | Domain | IP | Alexa Rank |
Tradebiz.jp | ![]() |
331.493 | |
Nsozai.jp | ![]() |
1.683.093 | |
Thinkoutsolution.com | ![]() |
72.248 | |
Ngamers.wiki | ![]() |
281.382 | |
Haniwaman.com | ![]() |
37.601 | |
Matomeno-Sato.net | ![]() |
27.955 | |
Orthomolecularmedicine.tokyo | ![]() |
188.499 | |
Horoscope-Tarot.net | ![]() |
109.362 | |
Rinare.com | ![]() |
587.634 | |
Personal-Oem-Selling.com | ![]() |
14.254 | |
Silhouette-Illust.com | ![]() |
79.975 | |
Sabusuku.net | ![]() |
322.433 | |
Project0T.com | ![]() |
1.683.117 | |
Atarimae.biz | ![]() |
121.606 | |
Drone-Info.net | ![]() |
723.494 | |
Furaibo.jp | ![]() |
1.373.793 |